项目名称 | HMO多房分租式别墅 |
推荐描述 (最重要卖点) | 1:物业升值潜力 2:固定且相对较高租金回报 3:联排别墅, 永久产权/租赁产权 4:三年包租,7%净租金收益 5:稳定现金流, 为业主提供稳定英镑收入 6:疫情下对HMO租赁需求更大 7: 对年轻租客群体吸引力大 (较低租金及不需支付额外账单) 8 :租赁市场旺盛 9:一站式售后托管, 省心省力 |
国家-城市-区域 | 英格兰中部及西北部地区 |
近一年房价涨幅 | 截至2020年11月, 每月平均HMO供应量增长 超过20%。 |
年均租金(%) | 租金回报约7%-12% |
首付款比例 | 全款支付 |
最高贷款成数 | 无 |
最低总价(当地货币) | 23,0000英镑起 |
年均净收益 (房租收益+增值收益-持有费用) | 1;年均净收益约7% |
产权年限 | 永久产权/租赁产权 |
项目均价 (人民币/平米) | |
使用面积 (平米) | |
交房时间 | |
经纬度 (精确到6个小数位) | |
购房流程步骤 | *付款流程*1. 预定金:2000英镑锁定房源 2. 签订购买合同完成合同交换 3: 4-6周支剩余付尾款 |
贷款最高比例 | 0 |
贷款最高年限 | 0 |
贷款年利率 | *付款流程*1. 预定金:2000英镑锁定房源 2. 签订购买合同完成合同交换 3: 4-6周支剩余付尾款 |
购买费用 | 房价➕律师费➕杂费➕登记费➕印花税 |
持有费用 | 地租(如永久产权,则免征地租)➕管理费➕房屋保险+市政税 |
产品户型图
项目特色